Возможно цены на некоторые препараты или услуги изменились, и мы не успели изменить их на нашем сайте. За более актуально информацией по ценам обращайтесь к администратору по телефону +7 (861) 232-12-74.
Эстетическая косметология
Лазерная косметология
Удаление сосудистых звездочек
Удаление сосудистых звездочек |
||
---|---|---|
Удаление сосудистых звездочек (неодимовый лазер Cynosure Elite) |
||
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 2000 |
На лице |
||
A22.01.005.1 | Крылья носа (не более 1 см2 по обеим сторонам носа) | 1500 |
A22.01.005.1 | Нос полностью | 3000 |
A22.01.005.1 | Щеки | 3500 |
A22.01.005.1 | Одна щека | 2500 |
A22.01.005.1 | Лоб | 2000 |
A22.01.005.1 | Подбородок | 1500 |
A22.01.005.1 | Лицо полностью | 4500 |
A22.01.005.1 | Одна вспышка | 150 |
A22.01.005.1 | Минимальная цена процедуры по вспышкам | 1500 |
На теле |
||
A22.01.005.1 | Декольте | 4000 |
A22.01.005.1 | Передняя поверхность одной голени | 2500 |
A22.01.005.1 | Задняя поверхность одной голени | 2500 |
A22.01.005.1 | Голень одна | 4500 |
A22.01.005.1 | Голень две | 7500 |
A22.01.005.1 | Передняя поверхность бедра | 3000 |
A22.01.005.1 | Задняя поверхность бедра | 3000 |
A22.01.005.1 | Бедро (одно) | 5000 |
A22.01.005.1 | Бедра полностью | 9000 |
A22.01.005.1 | Нога полностью (одна) | 8000 |
A22.01.005.1 | Ноги полностью (две) | 14000 |
A22.01.005.1 | Щиколотка (одна) с одной стороны | 2500 |
A22.01.005.1 | Щиколотка (одна) с двух сторон | 3500 |
A22.01.005.1 | Две щиколотки (с обеих сторон) | 4500 |
A22.01.005.1 | Живот | 5000 |
Тело по вспышкам* |
||
A22.01.005.1 | минимальная цена процедуры | 1500 |
A22.01.005.1 | 1 вспышка (от 1 до 30 вспышек) | 100 |
A22.01.005.1 | 1 вспышка (от 31 до 50 вспышек) | 80 |
A22.01.005.1 | 1 вспышка (от 51 до 100 вспышек) | 70 |
A22.01.005.1 | 1 вспышка (от 101 вспышки и выше) | 50 |
A22.01.005.1 | Расширенные сосуды, сосудистые звездочки- на теле (1 см.кв) | 500 |
A22.01.005.1 | Расширенные сосуды, сосудистые звездочки- на лице (1см.кв) | 1000 |
A22.01.005.1 | Линейные неразветвленный сосуд (1см) | 500 |
A22.01.005.1 | Единичная гемангиома: до 0,3 см.кв | 700 |
A22.01.005.1 | до 1,0 см.кв | 1500 |
A22.01.005.1 | Минимальная стоимость удаления сосудов по площади | 1500 |
* Стоимость процедур лазерного удаления сосудов может считаться как по фиксированным зонам, так и по вспышкам (на выбор клиента). Границы уточняйте у врача. |
||
Удаление сосудов (лазер QuadroStar Pro 577 Asclepion) |
||
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на крыльях носа | 2300 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на носу полностью | 3300 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на щеках | 6000 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на одной щеке | 3500 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на щеках и носу | 7000 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на лбу | 3500 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на подбородке | 3300 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов в области декольте | 6500 |
A22.01.005 | Лечение сосудистых дефектов на лице полностью ( щеки, нос, подбородок, лоб) | 9000 |
Лазерное лечение любой зоны |
||
A22.01.005 | 1 кв.см. | 1000 |
A22.01.005 | Одна вспышка | 350 |
Распространенные телеангиозктазии |
||
A22.01.005 | На бедре | 6500 |
A22.01.005 | На голени | 5500 |
Лицо по вспышкам |
||
A22.01.005 | Минимальная цена процедуры | 2000 |
Капиллярные гемангиомы |
||
A22.01.005 | 1-2 элемента (за 1 шт.) | 900 |
A22.01.005 | 3-10 элементов (за 1 шт.) | 700 |
A22.01.005 | 11-30 элементов (за 1 шт.) | 500 |
Лазерное удаление гиперпигментации, кофейных, возрастных и пигментных пятен |
||
A22.01.005 | Лазерное удаление на теле - 1 кв.см. | 800 |
Удаление растяжек лазером
Удаление растяжек, рубцов, акне, постакне |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 2000 |
SmartXide DOT CO2 (ДЕКА) |
||
A16.01.017 | Стрии, рубцы, акне, постакне 1кв.см | 300 |
A16.01.017 | Стрии, рубцы, акне, постакне 1кв.см глубокое | 600 |
A16.01.017 | Стрии, рубцы, акне, постакне 1кв.см 10*10 кв.см | 6000 |
A16.01.017 | ДОТ терапия акне 1кв.см | 300 |
A16.01.017 | 5*5 кв.см | 5000 |
A16.01.017 | 10*10 кв.см | 9000 |
A16.01.017 | Лоб (1 процедура) | 6000 |
A16.01.017 | Щеки (1 процедура) | 8000 |
A16.01.017 | Височная область (1 процедура) | 4000 |
A16.01.017 | Подбородок (1 процедура) | 4000 |
A16.01.017 | Лицо полностью (1 процедура) | 13000 |
ND Yag Cynosure Elite |
||
A16.01.017 | До 5 кв.см | 1000 |
A16.01.017 | До 20 кв.см | 2000 |
A16.01.017 | До 30 кв.см | 3000 |
A16.01.017 | Свыше 30 кв.см за каждый последующий кв.см | 50 |
A16.01.017 | Лоб | 1200 |
A16.01.017 | Щеки | 1200 |
A16.01.017 | Скулы | 1200 |
A16.01.017 | Подбородок | 1200 |
A16.01.017 | Лицо полностью | 5000 |
A16.01.017 | Спина 10*10 см | 1500 |
A16.01.017 | Лечение единичных высыпаний (от 1 до 5 элементов) | 450 |
Удаление рубцов лазером
Удаление рубцов лазером |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
В01.008.003 | Повторная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1000 |
Лазерная шлифовка кожи SmartXide DOT CO2 (ДЕКА) |
||
A16.01.017 | Рубцы 1кв.см | 300 |
A16.01.017 | Рубцы 1кв.см глубокое | 600 |
A16.01.017 | Рубцы 10*10 кв.см | 9000 |
Лазер ND Yag Cynosure Elite |
||
A16.01.017 |
Обработка рубцов, шрамов |
|
A16.01.017 | До 5 кв.см | 1000 |
A16.01.017 | До 20 кв.см | 2000 |
A16.01.017 | До 30 кв.см | 3000 |
A16.01.017 | Свыше 30 кв.см за каждый последующий кв.см | 50 |
Лазерное лечение акне
Лазерное лечение акне |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
Лазер ND Yag Cynosure Elite |
||
A16.01.017 | Лоб | 1200 |
A16.01.017 | Щеки | 1200 |
A16.01.017 | Скулы | 1200 |
A16.01.017 | Подбородок | 1200 |
A16.01.017 | Лицо полностью | 5000 |
A16.01.017 | Спина (10*10 см) | 1500 |
A16.01.017 | Лечение единичных высыпаний (от 1 до 5 элементов) | 450 |
Обработка рубцов, шрамов |
||
A16.01.017 | До 5 кв.см | 1000 |
A16.01.017 | До 20 кв.см | 2000 |
A16.01.017 | До 30 кв.см | 3000 |
A16.01.017 | Свыше 30 кв.см за каждый последующий кв.см | 50 |
Лазер SmartXide DOT CO2 (ДЕКА) |
||
A16.01.017 | ДОТ терапия акне 1 кв.см | 300 |
A16.01.017 | 5*5 кв.см | 5000 |
A16.01.017 | 10*10 кв.см | 9000 |
A16.01.017 | Лоб (1 процедура) | 6000 |
A16.01.017 | Щеки (1 процедура) | 8000 |
A16.01.017 | Височная область (1 процедура) | 4000 |
A16.01.017 | Подбородок (1 процедура) | 4000 |
A16.01.017 | Лицо полностью (1 процедура) | 13000 |
Лазерное омоложение
Лазерное омоложение |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 120 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
Лазерное омоложение (неодимовый лазер ND Yag Cynosure Elite) |
||
A22.01.005 | Лоб | 1500 |
A22.01.005 | Область вокруг глаз | 1500 |
A22.01.005 | Лицо | 4000 |
A22.01.005 | Шея | 2000 |
A22.01.005 | Декольте | 2500 |
A22.01.005 | Лицо + шея | 5500 |
A22.01.005 | Лицо+ шея + декольте | 7000 |
A22.01.005 | Кисти рук | 2500 |
A22.01.005 | Руки от плеча до локтя | 4000 |
A22.01.005 | Живот | 5000 |
A22.01.005 | Ягодицы | 5000 |
A22.01.005 | Бедра полностью | 8000 |
A22.01.005 | Передняя или задняя поверхность бедер | 5000 |
Лазерная шлифовка рубцов постакне
Лазерная шлифовка рубцов постакне (Лазер SmartXide DOT CO2 (ДЕКА) |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | бесплатно |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1200 |
A16.01.017 | До 5 кв.см | 1000 |
A16.01.017 | До 20 кв.см | 2000 |
A16.01.017 | До 30 кв.см | 3000 |
A16.01.017 | Свыше 30 кв.см за каждый последующий кв.см | 50 |
Удаление доброкачественных новообразований
Удаление доброкачественных новообразований |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача - косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 2000 |
Дерматоскопия |
||
A03.01.002 | Дерматоскопия | 1000 |
Удаление папиллом, ангиом, гиперплазии сальной железы, себорейных кератом, милиум SmartXide DOT CO2 (ДЕКА) |
||
Удаление папиллом, ангиом, гиперплазии сальной железы, себорейных кератом, милиум и т.д. |
||
A16.01.3 | За 1 элемент 0,5-1,0 см | 1300 |
A16.01.3 | 1,0-2,5 см | 2000 |
A16.01.3 | Папилломы (за ед.) 1-5 | 600 |
A16.01.3 | 6-20 | 300 |
A16.01.3 | 21-30 | 200 |
A16.01.3 | 31-40 | 150 |
A16.01.3 | Единичная папиллома до 0,2 мм | 350 |
A16.01.3 | Бородавки до 0,5 см | 1500 |
A16.01.3 | свыше 0,5 см | 2000 |
A16.01.3 | Бородавка подошвенная за 1 см.кв. | 2000 |
При множественных элементах стоимость процедуры может определяться по зонам |
||
A16.01.3 | - лицо | 5000 |
A16.01.3 | - шея | 7000 |
A16.01.3 | - декольте | 7000 |
A16.01.3 | - подмышка (одна) | 4000 |
A16.01.3 | - две подмышки | 7000 |
A16.01.3 | - грудь | 7000 |
A16.01.3 | - живот | 8000 |
A16.01.3 | - паховая зона | 7000 |
Удаление невусов, дерматофибром, ксантелазмы и т.д |
||
A16.01.3 | - до 5 мм за 1 шт | 1500 |
A16.01.3 | - свыше 5 мм за 1 шт | 2000 |
Удаление новообразований радиоволновым методом на аппарате Surgitron ELLman |
||
A16.01.3 | 1-2 элемента, за 1 шт | 900 |
A16.01.3 | 3-10 элементов, за 1 шт | 700 |
A16.01.3 | 11-30 элементов, за 1 шт | 500 |
Свыше 30 элементов стоимость процедуры определяется площадью поражения |
||
A16.01.3 | 200-300 см.кв | 5000 |
A16.01.3 | 301-400 см.кв | 7500 |
A16.01.3 | 401-500 см.кв | 9000 |
Удаление себорейных кератом |
||
A16.01.3 | 1-2 элемента, за 1 шт | 1200 |
A16.01.3 | 3-10 элементов, за 1 шт | 800 |
A16.01.3 | 11-30 элементов, за 1 шт | 600 |
Удаление невусов, бородавок, дерматофибром |
||
A16.01.3 | До 5 мм, за 1 шт | 1500 |
A16.01.3 | Больше 5 мм, за 1 шт | 2000 |
A16.01.3 | Надбавка за сложность при удалении | 1000 |
Удаление новообразований электрокоагулятором |
||
Удаление папиллом, плоских бородавок, капиллярных гемангиом |
||
A16.01.1 | 1-2 элемента, за 1 шт | 600 |
A16.01.1 | 3-10 элементов, за 1 шт | 400 |
A16.01.1 | 11-30 элементов, за 1 шт | 150 |
Свыше 30 элементов стоимость процедуры определяется площадью поражения |
||
A16.01.1 | 200-300 см.кв | 3000 |
A16.01.1 | 301-400 см.кв | 5000 |
A16.01.1 | 401-500 см.кв | 5500 |
Удаление себорейных кератом |
||
A16.01.1 | 1-2 элемента, за 1 шт | 700 |
A16.01.1 | 3-10 элементов, за 1 шт | 500 |
A16.01.1 | 11-30 элементов, за 1 шт | 300 |
Удаление невусов, бородавок, дерматофибром |
||
A16.01.1 | До 5 мм, за 1 шт | 700 |
A16.01.1 | Больше 5 мм, за 1 шт | 1200 |
Анестезия |
||
B01.003.004.004.5 | Ультракаин (1 амп.) | 250 |
B01.003.004.004.6 | Лидокаин 2% (1 амп.) | 150 |
B01.003.004.004.7 | Аппликационная анестезия в зависимости от площади | 500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала |
||
A08.01.002 | Один локус | 5100 |
Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция |
||
---|---|---|
Для женщин |
||
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | бесплатно |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1200 |
На лице |
||
A14.01.013 | Лоб | 1500 |
A14.01.013 | Межбровье | 1000 |
A14.01.013 | Верхняя губа | 1000 |
A14.01.013 | Подбородок | 1000 |
A14.01.013 | Щеки (включая бакенбарды) | 2000 |
A14.01.013 | Бакенбарды | 1400 |
A14.01.013 | Лицо полностью (верхняя губа, подбородок, щеки, лоб) | 3000 |
A14.01.013 | Нижние 2/3 лица (верхняя губа, подбородок, щеки) | 2600 |
На теле |
||
A14.01.013 | Передняя или задняя поверхность шеи | 1500 |
A14.01.013 | Подмышечные зоны | 1380 |
A14.01.013 | Руки от кисти до локтя | 3500 |
A14.01.013 | Плечо (рука от плеча до локтя) | 4400 |
A14.01.013 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | 6500 |
A14.01.013 | Фаланги пальцев | 950 |
A14.01.013 | Грудь (ареолы соска) | 950 |
A14.01.013 | Грудь (зона декольте) | 3300 |
A14.01.013 | Грудь (молочные железы) | 2400 |
A14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) | 4500 |
A14.01.013 | Спина полностью | 6000 |
A14.01.013 | Живот (белая линия) | 950 |
A14.01.013 | Живот полностью | 3000 |
A14.01.013 | Поясница | 3100 |
A14.01.013 | Ягодицы | 4000 |
A14.01.013 | Голени | 4500 |
A14.01.013 | Бедра | 6500 |
A14.01.013 | Внутренняя поверхность бедер | 2000 |
A14.01.013 | Задняя или передняя поверхность бедер | 3800 |
A14.01.013 | Ноги полностью | 9200 |
A14.01.013 | Бикини лайт (по линии белья) | 2000 |
A14.01.013 | Глубокое бикини | 2700 |
A14.01.013 | Тотальное бикини (включая межъягодичную область) | 3500 |
A14.01.013 | Межъягодичная область | 900 |
A14.01.013 | Одна вспышка (стоимость может определяться по вспышкам) | 80 |
A14.01.013 | Минимальная цена процедуры | 1500 |
A14.01.013 | Бритье волос спины, ягодиц | 1000 |
Для мужчин |
||
На лице |
||
A14.01.013 | Лоб | 1500 |
A14.01.013 | Межбровье | 1500 |
A14.01.013 | Уши | 1500 |
A14.01.013 | Подбородок | 1800 |
A14.01.013 | Щеки (включая бакенбарды) | 3000 |
A14.01.013 | Бакенбарды | 2000 |
A14.01.013 | Лицо полностью (верхняя губа, подбородок, щёки, лоб) | 4000 |
A14.01.013 | Нижние 2/3 лица (верхняя губа, подбородок, щёки) | 3200 |
На теле |
||
A14.01.013 | Передняя или задняя поверхность шеи | 2000 |
A14.01.013 | Подмышечные зоны | 2000 |
A14.01.013 | Руки от кисти до локтя | 4000 |
A14.01.013 | Плечо (рука от плеча до локтя) | 5000 |
A14.01.013 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | 7000 |
A14.01.013 | Фаланги пальцев | 1000 |
A14.01.013 | Грудь (ареолы соска) | 1200 |
A14.01.013 | Грудь (зона декольте) | 3500 |
A14.01.013 | Грудь (молочные железы) | 3000 |
A14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) | 5000 |
A14.01.013 | Спина полностью | 7000 |
A14.01.013 | Живот (белая линия) | 1200 |
A14.01.013 | Живот полностью | 3500 |
A14.01.013 | Поясница | 3500 |
A14.01.013 | Ягодицы | 4500 |
A14.01.013 | Голени | 5000 |
A14.01.013 | Бедра | 7000 |
A14.01.013 | Внутренняя поверхность бедер | 2500 |
A14.01.013 | Задняя или передняя поверхность бедер | 4500 |
A14.01.013 | Ноги полностью | 9500 |
A14.01.013 | Бикини light (по линии белья) | 2800 |
A14.01.013 | Глубокое бикини | 3500 |
A14.01.013 | Тотальное бикини (включая межягодичную область) | 4200 |
A14.01.013 | Межъягодичная область | 1000 |
A14.01.013 | Одна вспышка (стоимость может определяться по вспышкам) | 100 |
A14.01.013 | Минимальная цена процедуры по вспышкам | 1800 |
A14.01.013 | Бритье волос спины, ягодиц и др. | от 1000 |
Фотоомоложение IPL
А20.01.005 | Лоб, подбородок, щеки | 800 |
А20.01.005 | Лицо полностью | 2000 |
А20.01.005 | Верхняя губа | 700 |
А20.01.005 | Подмышечная зона | 1000 |
А20.01.005 | Руки до локтя | 1000 |
А20.01.005 | Руки от локтя до плеча | 900 |
А20.01.005 | Руки полностью | 1700 |
А20.01.005 | Голень | 1900 |
А20.01.005 | Бедра | 1900 |
А20.01.005 | Ноги полностью | 3500 |
А20.01.005 | Внутренняя часть бедра | 1300 |
А20.01.005 | Область ягодиц | 1200 |
А20.01.005 | Поясница | 1500 |
А20.01.005 | Спина полностью | 2500 |
А20.01.005 | Белая линия живота | 100 |
А20.01.005 | Бикини классическое | 1300 |
А20.01.005 | Бикини глубокое | 1800 |
А20.01.005 | Бикини тотальное | 2500 |
А20.01.005 | Бритье одноразовым станком перед процедурой | 300 |
Комплексные программы элос-эпиляции: | ||
А20.01.005 | - Голень, тотальное бикини, подмышки | 4400 |
А20.01.005 | - Ноги полностью, тотальное бикини, подмышки | 5600 |
А20.01.005 | - Ноги полностью, тотальное бикини, подмышки, живот | 6700 |
А20.01.005 | - Все тело полностью | 8700 |
А20.01.005 | Цены на удаление татуажа 1см*1см | 1500 |
А20.01.005 | Карбоновыйй пилинг | 1500 |
Фототерапия | ||
А20.01.005 | Фототерапия лицо | 4000 |
А20.01.005 | Фототерапия декольте | 3000 |
А20.01.005 | Фототерапия лицо, шея и декольте | 6500 |
А20.01.005 | Фототерапия кисти рук | 3000 |
А20.01.005 | Фототерапия комплекс IPL,ND YAG, PRP, NCTF 135 | 14000 |
А20.01.005 | Лечение акне | 3000 |
А20.01.005 | Лечение розоцея | 3000 |
А20.01.005 | Лечение рубцов | 1000 |
Лазерная шлифовка
Лазерная шлифовка |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
Лазерная шлифовка кожи SmartXide DOT CO 2 (ДЕКА) |
||
A22.01.002 | Лицо полностью: - шлифовка верхних слоев кожи | 10000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 13000 |
A22.01.002 | Периорбитальной области (вокруг нижнего века) : - шлифовка верхних слоев кожи | 6000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 10000 |
A22.01.002 | Лица и век: - шлифовка верхних слоев кожи | 14000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 20000 |
A22.01.002 | Шеи: - шлифовка верхних слоев кожи | 8000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 10000 |
A22.01.002 | Декольте: - шлифовка верхних слоев кожи | 8000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 10000 |
A22.01.002 | Шеи и декольте: - шлифовка верхних слоев кожи | 15000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 17000 |
A22.01.002 | Лица и шеи: - шлифовка верхних слоев кожи | 17000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 25000 |
A22.01.002 | Лица, шеи и декольте: - шлифовка верхних слоев кожи | 23000 |
A22.01.002 | - шлифовка средних слоев кожи | 28000 |
A22.01.002 | Бюста | 25000 |
A22.01.002 | Живота | 20000 |
A22.01.002 | Кистей рук | 6000 |
A22.01.002 | Нижних век и гусиных лапок | 7000 |
A22.01.002 | Области вокруг рта | 6000 |
A22.01.002 | Лба | 6000 |
A22.01.002 | Щек | 6000 |
A22.01.002 | Внутренней поверхности бедра | 14000 |
A22.01.002 | Внутренней поверхности плеча | 8000 |
A22.01.002 | Стрий, рубцов 1кв.см | 300 |
A22.01.002 | При глубоком залегании стрий, рубцов | 600 |
A22.01.002 | Стрий, рубцов 10*10 кв.см | 6000 |
A22.01.002 | Мелазмы, пигментации за 1 кв.см | 1000 |
A22.01.002 | Удаление дефектов кожи на лице 1 кв.см | 1000 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная до 5 кв.см | 300 |
B01.003.004.004 | до 20 кв.см | 500 |
B01.003.004.004 | до 100 кв.см | 1000 |
B01.003.004.004 | свыше 100 кв.см за каждые последующие 100 кв.см | 400 |
Инъекционная косметология
Биорепарация
Биорепарация |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача - косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 2000 |
A11.01.012.015 | Hyalrepair - 02 (1,5 мл) | 9500 |
A11.01.012.016 | Hyalrepair - 04 (1,5 мл) | 9500 |
A11.01.012.017 | Hyalrepair - 08 (1,5 мл) | 9500 |
A11.01.012.018 | Viscoderm 2,0 % | 8000 |
A11.01.012.019 | Viscoderm 1,6 % | 6500 |
Контурная пластика, нитевой лифтинг
Контурная пластика |
|||
---|---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача - косметолога без назначения лечения | 1200 | |
В01.008.003 | Консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 2000 | |
A11.01.012.026 | Radiesse 1.5мл | 25000 | |
A11.01.012.027 | Radiesse 3 мл | 40000 | |
A11.01.012.027 | Art filler | 17000 | |
A11.01.012.027 | Art filler | 23500 | |
A11.01.012.028 | GENIAL Volumae 1,0 мл | 11000 | |
A11.01.012.029 | Belotero Soft 1 мл | 14000 | |
A11.01.012.030 | Belotero Balans 1 мл | 15000 | |
A11.01.012.031 | Belotero Intense | 15500 | |
A11.01.012.032 | Belotero Volume | 16000 | |
A11.01.012.033 | Belotero Gidro | 10000 | |
A11.01.012.033 | Belotero Shape 0.55 мл | 11500 | |
A11.01.012.033 | Belotero Contore 0.55 мл | 11500 | |
A11.01.012.033 | Belotero Shape и Conture | 20000 | |
A11.01.012.034 | Neauvia intense | 16000 | |
A11.01.012.035 | Neauvia intense Lips | 13000 | |
A11.01.012.036 | Stylage S | 11000 | |
A11.01.012.037 | Stylage M | 14000 | |
A11.01.012.038 | Stylage L | 14500 | |
A11.01.012.039 | Stylage XL | 15000 | |
|
Stylage special lips | 14500 | |
A11.01.012.040 | BioGel лицо | от 5000 | |
A11.01.012.041 | BioGel лицо и шея | от 6000 | |
A11.01.012.042 | BioGel лицо, шея и декольте | от 7000 | |
A11.01.012.043 | QT Fill N Fine | 10500 | |
A11.01.012.045 | QT Fill N Deep | 10500 | |
A11.01.012.046 | QT Fill N Sub-Q | 10500 | |
A11.01.012.047 | Skin Plus 60 | 10000 | |
A11.01.012.048 | Skin Plus 70 | 11000 | |
A11.01.012.049 | Skin Plus 100 | 12000 | |
A11.01.012.050 | Гиперкоррекция контурной пластики (гиалуронидаза) | 3500 | |
Нитевой лифтинг, тредлифтинг или мезонити |
|||
A11.01.012.051 | Мононити до 20 нитей за единицу | 500 | |
A11.01.012.052 | от 20 нитей за единицу | 350 | |
A11.01.012.053 | Нити двунаправленные до 6 нитей за единицу | 3000 | |
A11.01.012.054 | от 6 нитей за единицу | 2500 | |
A11.01.012.055 | Спиральные за единицу | 700 | |
A11.01.012.056 | Полимолочные нити 260 mm SoftLift-L LONG 1 | 7000 | |
A11.01.012.057 | Полимолочные нити 260 mm SoftLift-L LONG 2 | 14000 | |
A11.01.012.058 | Полимолочные нити 260 mm SoftLift-L LONG 4 | 23000 | |
A11.01.012.059 | Полимолочные нити 260 mm SoftLift-L LONG | 27000 | |
A11.01.012.060 | Полимолочные нити 260 mm SoftLift-L LONG 8 | 31000 | |
A11.01.012.061 | Полимолочные нити 260 mm SoftLift-C COMFORT 2 | 28000 |
Коллост (коллагенотерапия)
Коллост (коллагенотерапия) |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
A11.01.012.062 | Nithua | 14000 |
A11.01.012.062 | Miraline PLLA 10 мл | 30000 |
A11.01.012.062 | GANA V 15 мл | 37000 |
A11.01.012.062 | REPART PLA 10 мл | 30000 |
A11.01.012.062 | Aesthe Fill 200мг | 34000 |
A11.01.012.062 | Sculptra | 36000 |
A11.01.012.062 | Коллост 7% 1,0мл | 8500 |
A11.01.012.062 | Сферогель Light 1,0 мл | 12000 |
A11.01.012.062 | Сферогель Medium 1,0 мл | 16000 |
A11.01.012.062 | Сферогель Long 1,0 мл | 24000 |
A11.01.012.062 | Сферогель Long Fine 0,5 мл | 15000 |
A11.01.012.062 | Сферогель Long + Light 1 мл | 22000 |
Лечение гипергидроза
Ботулотоксин. Лечение гипергидроза |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача - косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
A11.02.002.005 | Диспорт 1 ед | 70 |
A11.02.002.006 | Ксеомин 1 ед | 260 |
A11.02.002.007 | Ботулакс 1 ед | 150 |
A11.02.002.008 | Релатокс 1 ед | 190 |
Плацентарная терапия Лаеннек
Плацентотерапия |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
A11.01.002.001 | Фармакопунктурное введение лаеннек, 1 ампула, 2 мл. | 6200 |
Озонотерапия
Озонотерапия |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача- косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 1500 |
А20.30.024.001 | Лечение кожи головы | 1800 |
А20.30.024.002 | Лицо | 1800 |
А20.30.024.003 | Лицо+шея | 1800 |
А20.30.024.004 | Лицо+шея+декольте | 2800 |
А20.30.024.005 | Грудь/Декольте | 2400 |
А20.30.024.006 | Спина (верхняя треть) | 2800 |
А20.30.024.007 | Спина полностью | 4200 |
А20.30.024.008 | Тело 1 зона (бедра, живот и талия, ягодицы икры, руки) | 2000 |
А20.30.024.009 | Тело 2 зоны | 2800 |
А20.30.024.010 | Воспалительные или сосудистые элементы на лице, за 1 шт. | 400 |
Мезодиссолюция |
||
15.11 | Мезодиссолюция одной зоны | 4000 |
15.11 | Мезодиссолюция двух зон | 6000 |
Анестезия аппликационная |
||
B01.003.004.004 | J-CAIN Cream 10.56% | 500 |
Мезотерапия
Мезотерапия |
||
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача - косметолога без назначения лечения | 1200 |
В01.008.003 | Консультация врача-дерматолога с назначением лечения | 2000 |
Зоны лечения и коррекции - лицо, шея, декольте. Омоложение, лифтинг, подтяжка овала лица, лечение пигментации, угревой сыпи (акне), атрофических, гипертрофических, келоидных рубцов. Комбинация препаратов подбирается по индивидуальной потребности. Стоимость препарата указана минимальная, окончательная цена обсуждается с врачом. |
||
A11.01.002.001 | Пептидные комплексы Meso.prof | 4000 |
A11.01.002.002 | Aestetic Dermal | 2500 |
A11.01.002.003 | Витамин C | 1400 |
A11.01.002.004 | Filorga NCTF-135 | 3000 |
A11.01.002.005 | Aurevitelli 3D EYES 5 мл | 2400 |
